2022-23 Basketball Statistics - Glendale Community College
Games
29
Pts per game
82.3
FG %
46.0
3PT %
38.2
FT %
74.7
Reb per game
30.1
Ast per game
17.7
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 12-17 (.414) |
| Conference (Pct.) | 7-15 (.318) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 10-5 |
| Away | 1-10 |
| Neutral | 1-2 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 11 | Central Arizona College | W, 97-83 |
| Feb 15 | Eastern Arizona College | L, 79-66 |
| Feb 18 | Pima Community College | L, 94-72 |
| Feb 22 | at Phoenix College | L, 81-63 |
| Feb 25 | at Yavapai College | W, 100-69 |
| Feb 28 | Arizona Western College | L, 101-99 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 29 | 11th | 22 | 6th |
| Points | 2388 | 8th | 1760 | 6th |
| Points per game | 82.3 | 6th | 80.0 | 5th |
| FG made per game | 29.7 | 7th | 28.7 | 6th |
| FG attempts per game | 64.5 | 5th | 62.7 | 5th |
| FG Pct | 46.0 | 6th | 45.8 | 5th |
| 3PT made per game | 11.0 | 1st | 10.7 | 1st |
| 3PT attempts per game | 28.7 | 1st | 28.1 | 1st |
| 3PT Pct | 38.2 | 2nd | 38.2 | 2nd |
| FT made per game | 12.0 | 9th | 11.8 | 10th |
| FT attempt per game | 16.1 | 10th | 15.7 | 11th |
| FT Pct | 74.7 | 3rd | 75.1 | 2nd |
| Off rebounds per game | 6.7 | 11th | 6.3 | 11th |
| Def rebounds per game | 23.4 | 10th | 21.0 | 11th |
| Total rebounds per game | 30.1 | 11th | 27.3 | 11th |
| Opponents' Off rebounds per game | 10.3 | 11th | 12.6 | 12th |
| Opponents' Def rebounds per game | 23.9 | 10th | 27.5 | 12th |
| Opponents' Total rebounds per game | 34.2 | 12th | 40.0 | 12th |
| Rebound margin per game | -4.2 | 12th | -12.7 | 12th |
| Assists per game | 17.7 | 5th | 17.1 | 5th |
| Opponents' Assists per game | 16.9 | 11th | 20.6 | 12th |
| Turnovers per game | 14.7 | 10th | 14.9 | 9th |
| Opponents' Turnovers per game | 13.2 | 6th | 15.7 | 1st |
| Steals per game | 7.6 | 9th | 7.6 | 8th |
| Opponents' Steals per game | 7.3 | 10th | 8.8 | 11th |
| Blocks per game | 1.8 | 12th | 1.9 | 12th |
| Opponents' Blocks per game | 2.7 | 6th | 3.4 | 9th |
| Personal fouls per game | 14.4 | 4th | 15.2 | 6th |
| Offensive efficiency | 1.022 | 9th | 1.011 | 7th |
| Net efficiency | -0.204 | 10th | -0.091 | 10th |
| Opponents' Personal fouls per game | 11.8 | 11th | 13.8 | 10th |
| Offensive efficiency | 1.225 | 3rd | 1.102 | 3rd |
| Points per game allowed | 81.3 | 10th | 85.5 | 12th |
| Opponents' Field goal percentage | 49.3 | 12th | 50.0 | 12th |
| Opponents' 3PT percentage | 32.4 | 6th | 32.7 | 6th |
| Home Attendance | 1,817 | 3rd | 1,067 | 3rd |
| Home Attendance average | 122 | 3rd | 97 | 3rd |
| Field goal total-attempts | 860-1870 | 8th | 632-1379 | 6th |
| 3 point total-attempts | 318-832 | 1st | 236-618 | 1st |
| Free throw total-attempts | 349-467 | 10th | 259-345 | 10th |
| Opponents' Field goal total-attempts | 809-1642 | 11th | 725-1451 | 12th |
| Opponents' 3 point total-attempts | 201-620 | 7th | 180-551 | 9th |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Jones | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Malachi Felix | SO | 26 | 2 | 11.7 | 2.0-4.8 | 41.6 | 0.8-2.7 | 29.6 | 0.6-0.8 | 72.7 | 5.4 | |
| 4 | Deven Foster | SO | 29 | 29 | 31.8 | 6.4-13.4 | 47.8 | 1.4-4.1 | 34.5 | 1.9-2.6 | 73.0 | 16.1 | |
| 5 | Rashard Hopkins | SO | 23 | - | 6.0 | 0.7-1.6 | 40.5 | 0.1-0.4 | 30.0 | 0.1-0.2 | 40.0 | 1.5 | |
| 10 | Jaxon Rideau | SO | 29 | 28 | 30.8 | 3.5-7.7 | 45.7 | 2.1-5.1 | 41.9 | 1.1-1.4 | 75.6 | 10.2 | |
| 11 | Tramane Lee | FR | 29 | 28 | 27.4 | 5.1-10.8 | 47.5 | 1.5-4.6 | 33.3 | 2.8-3.9 | 70.8 | 14.6 | |
| 12 | Dwight McKnight | FR | 28 | 1 | 11.0 | 1.6-2.9 | 53.7 | 0.0-0.0 | - | 0.9-1.1 | 78.1 | 4.0 | |
| 20 | Franjo Andric | FR | 28 | - | 11.0 | 1.1-2.5 | 43.7 | 0.6-1.6 | 37.0 | 0.2-0.4 | 63.6 | 3.1 | |
| 21 | Xavier Ali | FR | 26 | 10 | 19.0 | 1.7-3.0 | 55.8 | 0.1-0.2 | 40.0 | 0.9-1.3 | 69.7 | 4.3 | |
| 22 | Cameron Coraggio | FR | 29 | 19 | 25.6 | 2.3-5.4 | 43.3 | 1.7-3.5 | 47.1 | 0.7-0.9 | 73.1 | 7.0 | |
| 23 | Eric Blackwell | SO | 28 | 28 | 32.2 | 6.0-13.8 | 43.7 | 2.9-7.0 | 40.6 | 3.2-3.9 | 84.3 | 18.2 | |
| 30 | Jo'Shon Person | FR | 2 | - | 10.0 | 0.5-4.0 | 12.5 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.5 | |
| 32 | Elias White | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 33 | Anderson Wilson | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 34 | Victor Wanjohi | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | 29 | 29 | 200.9 | 29.7-64.5 | 46.0 | 11.0-28.7 | 38.2 | 12.0-16.1 | 74.7 | 82.3 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 200.9 | 27.9-56.6 | 49.3 | 6.9-21.4 | 32.4 | 9.2-13.8 | 66.9 | 71.9 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Jones | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Malachi Felix | SO | 26 | 2 | 11.7 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | - | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | |
| 4 | Deven Foster | SO | 29 | 29 | 31.8 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 2.0 | - | 5.2 | 3.1 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | |
| 5 | Rashard Hopkins | SO | 23 | - | 6.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | - | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | |
| 10 | Jaxon Rideau | SO | 29 | 28 | 30.8 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.4 | - | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | |
| 11 | Tramane Lee | FR | 29 | 28 | 27.4 | 1.0 | 4.6 | 5.5 | 3.4 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | |
| 12 | Dwight McKnight | FR | 28 | 1 | 11.0 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | |
| 20 | Franjo Andric | FR | 28 | - | 11.0 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | |
| 21 | Xavier Ali | FR | 26 | 10 | 19.0 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 22 | Cameron Coraggio | FR | 29 | 19 | 25.6 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 1.0 | - | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | |
| 23 | Eric Blackwell | SO | 28 | 28 | 32.2 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | |
| 30 | Jo'Shon Person | FR | 2 | - | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | - | 2.0 | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 32 | Elias White | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Anderson Wilson | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Victor Wanjohi | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 29 | 29 | 200.9 | 6.7 | 23.4 | 30.1 | 14.4 | 0.4 | 17.7 | 14.7 | 1.2 | 7.6 | 1.8 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 200.9 | 10.3 | 23.9 | 34.2 | 11.8 | 0.1 | 16.9 | 13.2 | 1.3 | 7.3 | 2.7 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Jones | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 3 | Malachi Felix | SO | 26 | 2 | 303 | 52-125 | 41.6 | 21-71 | 29.6 | 16-22 | 72.7 | 141 | |
| 4 | Deven Foster | SO | 29 | 29 | 923 | 186-389 | 47.8 | 41-119 | 34.5 | 54-74 | 73.0 | 467 | |
| 5 | Rashard Hopkins | SO | 23 | - | 138 | 15-37 | 40.5 | 3-10 | 30.0 | 2-5 | 40.0 | 35 | |
| 10 | Jaxon Rideau | SO | 29 | 28 | 894 | 102-223 | 45.7 | 62-148 | 41.9 | 31-41 | 75.6 | 297 | |
| 11 | Tramane Lee | FR | 29 | 28 | 794 | 149-314 | 47.5 | 44-132 | 33.3 | 80-113 | 70.8 | 422 | |
| 12 | Dwight McKnight | FR | 28 | 1 | 308 | 44-82 | 53.7 | 0-0 | - | 25-32 | 78.1 | 113 | |
| 20 | Franjo Andric | FR | 28 | - | 308 | 31-71 | 43.7 | 17-46 | 37.0 | 7-11 | 63.6 | 86 | |
| 21 | Xavier Ali | FR | 26 | 10 | 495 | 43-77 | 55.8 | 2-5 | 40.0 | 23-33 | 69.7 | 111 | |
| 22 | Cameron Coraggio | FR | 29 | 19 | 742 | 68-157 | 43.3 | 48-102 | 47.1 | 19-26 | 73.1 | 203 | |
| 23 | Eric Blackwell | SO | 28 | 28 | 902 | 169-387 | 43.7 | 80-197 | 40.6 | 91-108 | 84.3 | 509 | |
| 30 | Jo'Shon Person | FR | 2 | - | 20 | 1-8 | 12.5 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | |
| 32 | Elias White | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 33 | Anderson Wilson | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 34 | Victor Wanjohi | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | 29 | 29 | 5827 | 860-1870 | 46.0 | 318-832 | 38.2 | 349-467 | 74.7 | 2387 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 5827 | 809-1642 | 49.3 | 201-620 | 32.4 | 267-399 | 66.9 | 2086 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Jones | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Malachi Felix | SO | 26 | 2 | 303 | 6 | 42 | 48 | 20 | - | 13 | 19 | 0.7 | 4 | 7 | |
| 4 | Deven Foster | SO | 29 | 29 | 923 | 19 | 82 | 101 | 58 | - | 150 | 91 | 1.6 | 49 | 1 | |
| 5 | Rashard Hopkins | SO | 23 | - | 138 | 6 | 16 | 22 | 6 | - | 5 | 8 | 0.6 | 4 | 0 | |
| 10 | Jaxon Rideau | SO | 29 | 28 | 894 | 25 | 107 | 132 | 40 | - | 66 | 36 | 1.8 | 36 | 4 | |
| 11 | Tramane Lee | FR | 29 | 28 | 794 | 28 | 132 | 160 | 98 | 7 | 68 | 80 | 0.8 | 26 | 6 | |
| 12 | Dwight McKnight | FR | 28 | 1 | 308 | 6 | 29 | 35 | 28 | 1 | 37 | 46 | 0.8 | 13 | 1 | |
| 20 | Franjo Andric | FR | 28 | - | 308 | 7 | 25 | 32 | 37 | 1 | 15 | 21 | 0.7 | 9 | 1 | |
| 21 | Xavier Ali | FR | 26 | 10 | 495 | 38 | 58 | 96 | 39 | 1 | 26 | 30 | 0.9 | 14 | 14 | |
| 22 | Cameron Coraggio | FR | 29 | 19 | 742 | 15 | 79 | 94 | 28 | - | 52 | 31 | 1.7 | 21 | 0 | |
| 23 | Eric Blackwell | SO | 28 | 28 | 902 | 38 | 95 | 133 | 63 | 3 | 76 | 64 | 1.2 | 44 | 17 | |
| 30 | Jo'Shon Person | FR | 2 | - | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | - | 4 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | |
| 32 | Elias White | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Anderson Wilson | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Victor Wanjohi | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 29 | 29 | 5827 | 193 | 679 | 872 | 417 | 13 | 512 | 427 | 1.2 | 221 | 51 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 5827 | 300 | 693 | 993 | 343 | 3 | 491 | 384 | 1.3 | 213 | 79 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Jones | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Malachi Felix | SO | 26 | 2 | 11.7 | 6.9-16.5 | 41.6 | 2.8-9.4 | 29.6 | 2.1-2.9 | 72.7 | 18.6 | |
| 4 | Deven Foster | SO | 29 | 29 | 31.8 | 8.1-16.9 | 47.8 | 1.8-5.2 | 34.5 | 2.3-3.2 | 73.0 | 20.2 | |
| 5 | Rashard Hopkins | SO | 23 | - | 6.0 | 4.3-10.7 | 40.5 | 0.9-2.9 | 30.0 | 0.6-1.4 | 40.0 | 10.1 | |
| 10 | Jaxon Rideau | SO | 29 | 28 | 30.8 | 4.6-10.0 | 45.7 | 2.8-6.6 | 41.9 | 1.4-1.8 | 75.6 | 13.3 | |
| 11 | Tramane Lee | FR | 29 | 28 | 27.4 | 7.5-15.8 | 47.5 | 2.2-6.6 | 33.3 | 4.0-5.7 | 70.8 | 21.3 | |
| 12 | Dwight McKnight | FR | 28 | 1 | 11.0 | 5.7-10.6 | 53.7 | 0.0-0.0 | - | 3.2-4.2 | 78.1 | 14.7 | |
| 20 | Franjo Andric | FR | 28 | - | 11.0 | 4.0-9.2 | 43.7 | 2.2-6.0 | 37.0 | 0.9-1.4 | 63.6 | 11.2 | |
| 21 | Xavier Ali | FR | 26 | 10 | 19.0 | 3.5-6.2 | 55.8 | 0.2-0.4 | 40.0 | 1.9-2.7 | 69.7 | 9.0 | |
| 22 | Cameron Coraggio | FR | 29 | 19 | 25.6 | 3.7-8.5 | 43.3 | 2.6-5.5 | 47.1 | 1.0-1.4 | 73.1 | 10.9 | |
| 23 | Eric Blackwell | SO | 28 | 28 | 32.2 | 7.5-17.2 | 43.7 | 3.5-8.7 | 40.6 | 4.0-4.8 | 84.3 | 22.6 | |
| 30 | Jo'Shon Person | FR | 2 | - | 10.0 | 2.0-16.0 | 12.5 | 0.0-4.0 | 0.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 6.0 | |
| 32 | Elias White | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 33 | Anderson Wilson | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 34 | Victor Wanjohi | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | 29 | 29 | 200.9 | 0.0-0.0 | 46.0 | 0.0-0.0 | 38.2 | 0.0-0.0 | 74.7 | 0.0 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 200.9 | 0.0-0.0 | 49.3 | 0.0-0.0 | 32.4 | 0.0-0.0 | 66.9 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Jones | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Malachi Felix | SO | 26 | 2 | 11.7 | 0.8 | 5.5 | 6.3 | 2.6 | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | |
| 4 | Deven Foster | SO | 29 | 29 | 31.8 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 3.9 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | |
| 5 | Rashard Hopkins | SO | 23 | - | 6.0 | 1.7 | 4.6 | 6.4 | 1.7 | 0.0 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | |
| 10 | Jaxon Rideau | SO | 29 | 28 | 30.8 | 1.1 | 4.8 | 5.9 | 1.8 | 0.0 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | |
| 11 | Tramane Lee | FR | 29 | 28 | 27.4 | 1.4 | 6.6 | 8.1 | 4.9 | 0.4 | 3.4 | 4.0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | |
| 12 | Dwight McKnight | FR | 28 | 1 | 11.0 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.8 | 6.0 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | |
| 20 | Franjo Andric | FR | 28 | - | 11.0 | 0.9 | 3.2 | 4.2 | 4.8 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | |
| 21 | Xavier Ali | FR | 26 | 10 | 19.0 | 3.1 | 4.7 | 7.8 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 22 | Cameron Coraggio | FR | 29 | 19 | 25.6 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 1.5 | 0.0 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | |
| 23 | Eric Blackwell | SO | 28 | 28 | 32.2 | 1.7 | 4.2 | 5.9 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | |
| 30 | Jo'Shon Person | FR | 2 | - | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 32 | Elias White | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Anderson Wilson | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Victor Wanjohi | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 29 | 29 | 200.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 29 | 29 | 200.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Jones | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 3 | Malachi Felix | SO | 19 | 1 | 9.2 | 1.2-3.6 | 32.4 | 0.5-2.1 | 23.1 | 0.5-0.7 | 64.3 | 3.3 | |
| 4 | Deven Foster | SO | 22 | 22 | 32.9 | 6.5-13.5 | 48.1 | 1.4-4.0 | 33.7 | 1.9-2.5 | 77.8 | 16.3 | |
| 5 | Rashard Hopkins | SO | 16 | - | 4.5 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.1-0.1 | 50.0 | 1.1 | |
| 10 | Jaxon Rideau | SO | 22 | 21 | 32.1 | 3.6-7.6 | 47.0 | 2.3-5.1 | 44.2 | 1.1-1.4 | 80.0 | 10.5 | |
| 11 | Tramane Lee | FR | 22 | 21 | 28.6 | 5.3-11.0 | 48.3 | 1.8-4.9 | 36.1 | 2.8-4.1 | 67.8 | 15.2 | |
| 12 | Dwight McKnight | FR | 21 | 1 | 10.0 | 1.3-2.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.6-0.7 | 80.0 | 3.2 | |
| 20 | Franjo Andric | FR | 22 | - | 10.2 | 0.8-2.1 | 39.1 | 0.5-1.4 | 32.3 | 0.1-0.2 | 75.0 | 2.2 | |
| 21 | Xavier Ali | FR | 20 | 10 | 19.6 | 1.9-3.1 | 60.3 | 0.1-0.1 | 66.7 | 0.8-1.2 | 62.5 | 4.7 | |
| 22 | Cameron Coraggio | FR | 22 | 12 | 25.1 | 2.1-5.0 | 41.4 | 1.6-3.3 | 48.6 | 0.8-1.1 | 75.0 | 6.6 | |
| 23 | Eric Blackwell | SO | 22 | 22 | 33.3 | 6.0-14.1 | 42.8 | 2.8-7.2 | 38.6 | 3.3-3.9 | 84.9 | 18.2 | |
| 30 | Jo'Shon Person | FR | 1 | - | 6.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | |
| 32 | Elias White | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 33 | Anderson Wilson | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 34 | Victor Wanjohi | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | 22 | 22 | 201.1 | 28.7-62.7 | 45.8 | 10.7-28.1 | 38.2 | 11.8-15.7 | 75.1 | 80.0 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 201.1 | 33.0-66.0 | 50.0 | 8.2-25.0 | 32.7 | 11.4-17.0 | 67.3 | 85.5 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Jones | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Malachi Felix | SO | 19 | 1 | 9.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | - | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | |
| 4 | Deven Foster | SO | 22 | 22 | 32.9 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 2.2 | - | 5.3 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | |
| 5 | Rashard Hopkins | SO | 16 | - | 4.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | - | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | |
| 10 | Jaxon Rideau | SO | 22 | 21 | 32.1 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 1.5 | - | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | |
| 11 | Tramane Lee | FR | 22 | 21 | 28.6 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 3.5 | 0.2 | 2.5 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | |
| 12 | Dwight McKnight | FR | 21 | 1 | 10.0 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | - | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | |
| 20 | Franjo Andric | FR | 22 | - | 10.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | |
| 21 | Xavier Ali | FR | 20 | 10 | 19.6 | 1.8 | 2.3 | 4.0 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 22 | Cameron Coraggio | FR | 22 | 12 | 25.1 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 1.0 | - | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | |
| 23 | Eric Blackwell | SO | 22 | 22 | 33.3 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | |
| 30 | Jo'Shon Person | FR | 1 | - | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | Elias White | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Anderson Wilson | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Victor Wanjohi | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 22 | 22 | 201.1 | 6.3 | 21.0 | 27.3 | 15.2 | 0.5 | 17.1 | 14.9 | 1.1 | 7.6 | 1.9 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 201.1 | 12.6 | 27.5 | 40.0 | 13.8 | 0.1 | 20.6 | 15.7 | 1.3 | 8.8 | 3.4 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Jones | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 3 | Malachi Felix | SO | 19 | 1 | 175 | 22-68 | 32.4 | 9-39 | 23.1 | 9-14 | 64.3 | 62 | |
| 4 | Deven Foster | SO | 22 | 22 | 724 | 143-297 | 48.1 | 30-89 | 33.7 | 42-54 | 77.8 | 358 | |
| 5 | Rashard Hopkins | SO | 16 | - | 72 | 8-16 | 50.0 | 0-4 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 17 | |
| 10 | Jaxon Rideau | SO | 22 | 21 | 707 | 79-168 | 47.0 | 50-113 | 44.2 | 24-30 | 80.0 | 232 | |
| 11 | Tramane Lee | FR | 22 | 21 | 629 | 117-242 | 48.3 | 39-108 | 36.1 | 61-90 | 67.8 | 334 | |
| 12 | Dwight McKnight | FR | 21 | 1 | 209 | 28-56 | 50.0 | 0-0 | - | 12-15 | 80.0 | 68 | |
| 20 | Franjo Andric | FR | 22 | - | 225 | 18-46 | 39.1 | 10-31 | 32.3 | 3-4 | 75.0 | 49 | |
| 21 | Xavier Ali | FR | 20 | 10 | 392 | 38-63 | 60.3 | 2-3 | 66.7 | 15-24 | 62.5 | 93 | |
| 22 | Cameron Coraggio | FR | 22 | 12 | 553 | 46-111 | 41.4 | 35-72 | 48.6 | 18-24 | 75.0 | 145 | |
| 23 | Eric Blackwell | SO | 22 | 22 | 733 | 133-311 | 42.8 | 61-158 | 38.6 | 73-86 | 84.9 | 400 | |
| 30 | Jo'Shon Person | FR | 1 | - | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | |
| 32 | Elias White | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 33 | Anderson Wilson | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 34 | Victor Wanjohi | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | 22 | 22 | 4425 | 632-1379 | 45.8 | 236-618 | 38.2 | 259-345 | 75.1 | 1759 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 4425 | 725-1451 | 50.0 | 180-551 | 32.7 | 251-373 | 67.3 | 1881 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Jones | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Malachi Felix | SO | 19 | 1 | 175 | 4 | 17 | 21 | 10 | - | 9 | 12 | 0.8 | 3 | 3 | |
| 4 | Deven Foster | SO | 22 | 22 | 724 | 14 | 57 | 71 | 48 | - | 116 | 76 | 1.5 | 37 | 1 | |
| 5 | Rashard Hopkins | SO | 16 | - | 72 | 4 | 8 | 12 | 5 | - | 2 | 3 | 0.7 | 1 | 0 | |
| 10 | Jaxon Rideau | SO | 22 | 21 | 707 | 17 | 75 | 92 | 33 | - | 50 | 28 | 1.8 | 29 | 3 | |
