Rk
1 Arizona Western College 60 1624 408 558 122 7 51 376 179 196 72 14 .344 .416 .522
2 Central Arizona College 52 1440 277 452 89 13 25 238 112 188 40 4 .314 .370 .446
3 Chandler-Gilbert Community College 47 1258 255 377 69 40 6 224 142 207 68 12 .300 .382 .432
4 College of Southern Nevada 54 1498 378 522 105 19 33 324 167 179 69 13 .348 .415 .510
5 Community Christian College - - - - - - - - - - - - - - -
6 Eastern Arizona College 53 1581 342 531 120 20 19 305 117 166 50 10 .336 .386 .473
7 Glendale Community College 45 1170 173 333 32 8 6 170 122 211 69 12 .285 .355 .341
8 Mesa Community College 50 1293 235 365 71 10 10 217 133 241 38 8 .282 .359 .376
9 Paradise Valley Community College 44 1013 144 248 45 3 9 121 112 219 22 1 .245 .334 .322
10 Phoenix College 51 1418 344 548 86 11 46 308 124 146 196 22 .386 .442 .560
11 Pima Community College 58 1682 442 637 104 25 29 399 181 169 67 10 .379 .452 .522
12 Scottsdale Community College 53 1444 268 430 107 5 23 230 120 221 34 10 .298 .355 .427
13 South Mountain Community College 62 1739 523 615 130 25 56 454 258 266 135 11 .354 .447 .554
14 Yavapai College 55 1435 266 431 78 8 5 229 111 235 67 17 .300 .359 .376
Rk
1 Arizona Western College 60 1624 408 558 122 7 51 376 179 196 72 14 .344 .416 .522
2 Central Arizona College 52 1440 277 452 89 13 25 238 112 188 40 4 .314 .370 .446
3 Chandler-Gilbert Community College 47 1258 255 377 69 40 6 224 142 207 68 12 .300 .382 .432
4 College of Southern Nevada 54 1498 378 522 105 19 33 324 167 179 69 13 .348 .415 .510
5 Community Christian College - - - - - - - - - - - - - - -
6 Eastern Arizona College 53 1581 342 531 120 20 19 305 117 166 50 10 .336 .386 .473
7 Glendale Community College 45 1170 173 333 32 8 6 170 122 211 69 12 .285 .355 .341
8 Mesa Community College 50 1293 235 365 71 10 10 217 133 241 38 8 .282 .359 .376
9 Paradise Valley Community College 44 1013 144 248 45 3 9 121 112 219 22 1 .245 .334 .322
10 Phoenix College 51 1418 344 548 86 11 46 308 124 146 196 22 .386 .442 .560
11 Pima Community College 58 1682 442 637 104 25 29 399 181 169 67 10 .379 .452 .522
12 Scottsdale Community College 53 1444 268 430 107 5 23 230 120 221 34 10 .298 .355 .427
13 South Mountain Community College 62 1739 523 615 130 25 56 454 258 266 135 11 .354 .447 .554
14 Yavapai College 55 1435 266 431 78 8 5 229 111 235 67 17 .300 .359 .376
Rk
1 Arizona Western College 60 383.2 389 231 161 163 303 5.53 23 2.94 1.44
2 Central Arizona College 52 327.2 506 351 249 114 125 2.67 31 5.32 1.89
3 Chandler-Gilbert Community College 47 291.1 387 297 184 158 211 5.07 19 4.42 1.87
4 College of Southern Nevada 54 346.2 535 294 251 99 156 3.15 29 5.07 1.83
5 Community Christian College - 0.0 - - - - 0 .00 - 0.00 0.00
6 Eastern Arizona College 53 352.1 445 266 199 132 242 4.81 16 3.95 1.64
7 Glendale Community College 45 279.0 353 294 195 153 129 3.24 25 4.89 1.81
8 Mesa Community College 50 305.0 463 338 231 143 183 4.20 6 5.30 1.99
9 Paradise Valley Community College 44 236.2 507 441 288 140 129 3.82 24 8.52 2.73
10 Phoenix College 51 319.0 296 184 139 147 257 5.64 21 3.05 1.39
11 Pima Community College 58 354.2 403 212 181 162 300 5.92 2 3.57 1.59
12 Scottsdale Community College 53 333.2 472 298 228 144 204 4.28 20 4.78 1.85
13 South Mountain Community College 62 393.2 412 234 166 123 264 4.69 22 2.95 1.36
14 Yavapai College 55 327.1 501 375 273 137 212 4.53 30 5.84 1.95
Rk
1 Arizona Western College 60 1599 1149 384 66 .959 2 61 2 .032 17 0
2 Central Arizona College 52 1389 926 370 93 .933 5 48 2 .040 13 0
2 Chandler-Gilbert Community College 47 1069 907 54 108 .899 3 89 5 .053 24 0
2 College of Southern Nevada 54 1333 909 357 67 .950 9 36 6 .143 10 0
2 Community Christian College - 0 - - - - - - - - - -
6 Eastern Arizona College 53 1525 991 430 104 .932 1 62 2 .031 5 0
7 Glendale Community College 45 1289 860 322 107 .917 2 95 - - 0 0
7 Mesa Community College 50 1268 903 260 105 .917 2 97 0 .000 40 0
7 Paradise Valley Community College 44 1259 721 348 190 .849 8 116 - - 0 0
7 Phoenix College 51 1286 931 306 49 .962 4 45 1 .022 19 2
11 Pima Community College 58 1462 1015 419 28 .981 13 40 0 .000 6 0
12 Scottsdale Community College 53 1585 1023 473 89 .944 1 76 3 .038 34 0
12 South Mountain Community College 62 1728 1178 457 93 .946 6 47 2 .041 7 1
14 Yavapai College 55 1377 985 287 105 .924 2 83 5 .057 20 1
Rk
1 Arizona Western College 32 920 217 323 69 4 31 198 73 102 31 4 .351 .405 .536
2 Central Arizona College 32 843 140 250 48 5 7 126 67 103 21 0 .297 .358 .390
3 Chandler-Gilbert Community College 42 1132 232 343 63 40 6 202 128 188 53 11 .303 .387 .445
4 College of Southern Nevada 32 899 239 320 65 10 22 207 97 98 35 5 .356 .418 .524
5 Community Christian College - - - - - - - - - - - - - - -
6 Eastern Arizona College 32 928 179 310 63 13 8 165 56 85 23 4 .334 .377 .456
7 Glendale Community College 42 1074 145 292 25 7 5 142 107 201 63 12 .272 .342 .322
8 Mesa Community College 42 1062 180 283 58 9 8 166 112 206 28 7 .266 .346 .361
9 Paradise Valley Community College 42 960 129 231 44 3 8 112 105 209 22 1 .241 .329 .318
10 Phoenix College 42 1161 292 456 67 9 41 261 103 123 174 18 .393 .448 .572
11 Pima Community College 42 1222 327 477 73 13 24 309 138 120 55 8 .390 .464 .530
12 Scottsdale Community College 42 1160 223 347 87 4 17 186 97 168 27 7 .299 .355 .425
13 South Mountain Community College 42 1200 398 453 88 15 46 345 197 179 98 6 .378 .474 .591
14 Yavapai College 32 808 128 238 36 4 2 112 51 139 28 8 .295 .348 .356
Rk
1 Arizona Western College 32 920 217 323 69 4 31 198 73 102 31 4 .351 .405 .536
2 Central Arizona College 32 843 140 250 48 5 7 126 67 103 21 0 .297 .358 .390
3 Chandler-Gilbert Community College 42 1132 232 343 63 40 6 202 128 188 53 11 .303 .387 .445
4 College of Southern Nevada 32 899 239 320 65 10 22 207 97 98 35 5 .356 .418 .524
5 Community Christian College - - - - - - - - - - - - - - -
6 Eastern Arizona College 32 928 179 310 63 13 8 165 56 85 23 4 .334 .377 .456
7 Glendale Community College 42 1074 145 292 25 7 5 142 107 201 63 12 .272 .342 .322
8 Mesa Community College 42 1062 180 283 58 9 8 166 112 206 28 7 .266 .346 .361
9 Paradise Valley Community College 42 960 129 231 44 3 8 112 105 209 22 1 .241 .329 .318
10 Phoenix College 42 1161 292 456 67 9 41 261 103 123 174 18 .393 .448 .572
11 Pima Community College 42 1222 327 477 73 13 24 309 138 120 55 8 .390 .464 .530
12 Scottsdale Community College 42 1160 223 347 87 4 17 186 97 168 27 7 .299 .355 .425
13 South Mountain Community College 42 1200 398 453 88 15 46 345 197 179 98 6 .378 .474 .591
14 Yavapai College 32 808 128 238 36 4 2 112 51 139 28 8 .295 .348 .356
Rk
1 Arizona Western College 32 206.1 224 130 95 88 138 4.68 12 3.22 1.51
2 Central Arizona College 32 195.0 312 207 143 60 65 2.33 16 5.13 1.91
3 Chandler-Gilbert Community College 42 262.1 340 246 155 141 199 5.31 18 4.14 1.83
4 College of Southern Nevada 32 204.2 311 166 138 42 84 2.87 15 4.72 1.72
5 Community Christian College - 0.0 - - - - 0 .00 - 0.00 0.00
6 Eastern Arizona College 32 208.1 266 165 119 76 133 4.47 7 4.00 1.64
7 Glendale Community College 42 259.0 323 268 187 140 114 3.08 25 5.05 1.79
8 Mesa Community College 42 252.2 391 287 193 119 148 4.10 4 5.35 2.02
9 Paradise Valley Community College 42 224.2 489 418 274 132 123 3.83 23 8.54 2.76
10 Phoenix College 42 261.0 245 155 116 124 229 6.14 21 3.11 1.41
11 Pima Community College 42 251.0 269 143 117 111 227 6.33 0 3.26 1.51
12 Scottsdale Community College 42 263.2 379 240 183 117 162 4.30 16 4.86 1.88
13 South Mountain Community College 42 265.0 254 141 104 81 186 4.91 11 2.75 1.26
14 Yavapai College 32 186.2 307 232 178 78 109 4.09 15 6.68 2.06
Rk
1 Arizona Western College 32 883 618 231 34 .961 - 24 0 .000 8 0
2 Central Arizona College 32 827 540 230 57 .931 3 24 1 .040 13 0
2 Chandler-Gilbert Community College 42 966 820 50 96 .901 2 77 4 .049 22 0
2 College of Southern Nevada 32 872 603 234 35 .960 6 14 2 .125 5 0
2 Community Christian College - 0 - - - - - - - - - -
6 Eastern Arizona College 32 933 583 287 63 .932 - 39 2 .049 3 0
7 Glendale Community College 42 1191 800 300 91 .924 2 90 - - 0 0
7 Mesa Community College 42 1061 749 220 92 .913 2 80 0 .000 38 0
7 Paradise Valley Community College 42 1187 679 331 177 .851 8 114 - - 0 0
7 Phoenix College 42 1044 759 243 42 .960 4 32 0 .000 17 2
11 Pima Community College 42 1053 733 301 19 .982 10 32 - - 2 0
12 Scottsdale Community College 42 1248 810 372 66 .947 1 63 2 .031 28 0
12 South Mountain Community College 42 1143 792 286 65 .943 3 32 0 .000 3 1
14 Yavapai College 32 801 559 178 64 .920 - 37 3 .075 9 1