Mo Ballers at Scottsdale Community College December 28, 2016
Box Score
Mo Ballers
Scottsdale Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - C. Claw | 1:00 | 6-11 | 4-7 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 6 - H. Johnson | 1:00 | 6-12 | 0-0 | 3-3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 8 - D. Gipson | 1:00 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 10 - M. Bribiesces | 1:00 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 20 - D. Unique | 1:00 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 21 - T. Elworth | 1:00 | 4-9 | 2-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 32 - A. Patton | 1:00 | 8-16 | 4-7 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| 51 - N. Anders | 1:00 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 41-88 | 14-31 | 6-7 | 19 | 24 | 43 | 25 | 15 | 4 | 22 | 10 | 102 | |
| 46.6% | 45.2% | 85.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 32 - Alicia Hale | 1:00 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 34 - Sabrina Lira | 1:00 | 0-3 | 0-1 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 42 - Anya McDonnell | 1:00 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 - Porshae Hearn | 1:00 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 4 - Malacah Jackson | 1:00 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 - Vanessa Hernandez | 1:00 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 - Paulina Silcox | 1:00 | 6-15 | 0-2 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 11 - Stella Sohl | 1:00 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 13 - Tiara Edmond | 1:00 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 15 - Jenna Marsh | 1:00 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 23 - Shakila Boler | 1:00 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 24 - Jenna Sandbloom | 1:00 | 1-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 17-70 | 1-16 | 7-8 | 17 | 28 | 45 | 8 | 10 | 0 | 36 | 8 | 42 | |
| 24.3% | 6.3% | 87.5% | |||||||||||
| Date/Time: | December 28, 2016 - 16:00 |
|---|---|
| Location: | Unknown |
| Technical fouls: | Mo Ballers-None ; Scottsdale Community College-None . |
| Officials: | Unknown |
Play By Play
| 9:00 |
HALE,ALICIA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
LIRA,SABRINA
enters the game
|
||
| 9:00 |
LIRA,SABRINA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
MCDONNELL,ANYA
enters the game
|
||
| 9:00 |
MCDONNELL,ANYA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
JACKSON,M.
enters the game
|
||
| 9:00 |
JACKSON,M.
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
HERNANDEZ,V.
enters the game
|
||
| 9:00 |
HERNANDEZ,V.
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
SILCOX,P.
enters the game
|
||
| 9:00 |
SILCOX,P.
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
SOHL,S.
enters the game
|
||
| 9:00 |
SOHL,S.
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
EDMOND,T.
enters the game
|
||
| 9:00 |
EDMOND,T.
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
MARSH,J.
enters the game
|
||
| 9:00 |
MARSH,J.
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
BOLER,S.
enters the game
|
||
| 9:00 |
BOLER,S.
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
SANDBLOOM,J.
enters the game
|
||
| 9:00 |
SANDBLOOM,J.
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
|
||
| 9:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 9:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 9:00 |
|
||
| back to top | |||
| back to top |
| back to top |
| 9:59 |
HALE,ALICIA missed jump shot
|
||
| 9:58 |
|
||
| 9:57 |
HALE,ALICIA missed jump shot
|
||
| 9:56 |
|
||
| 9:55 |
HALE,ALICIA missed jump shot
|
||
| 9:54 |
|
||
| 9:53 |
LIRA,SABRINA missed jump shot
|
||
| 9:52 |
|
||
| 9:51 |
LIRA,SABRINA missed jump shot
|
||
| 9:50 |
|
||
| 9:49 |
|
||
| 9:48 |
MCDONNELL,ANYA missed jump shot
|
||
| 9:47 |
|
||
| 9:46 |
MCDONNELL,ANYA missed jump shot
|
||
| 9:45 |
|
||
| 9:44 |
MCDONNELL,ANYA missed jump shot
|
||
| 9:43 |
|
||
| 9:42 |
MCDONNELL,ANYA missed jump shot
|
||
| 9:41 |
|
||
| 9:40 |
HEARN,P. missed jump shot
|
||
| 9:39 |
|
||
| 9:38 |
HEARN,P. missed jump shot
|
||
| 9:37 |
|
||
| 9:36 |
HEARN,P. missed jump shot
|
||
| 9:35 |
|
||
| 9:34 |
HEARN,P. missed jump shot
|
||
| 9:33 |
|
||
| 9:32 |
HEARN,P. missed jump shot
|
||
| 9:31 |
|
||
| 9:30 |
JACKSON,M. missed jump shot
|
||
| 9:29 |
|
||
| 9:28 |
JACKSON,M. missed jump shot
|
||
| 9:27 |
|
||
| 9:26 |
HERNANDEZ,V. missed jump shot
|
||
| 9:25 |
|
||
| 9:24 |
SILCOX,P. missed jump shot
|
||
| 9:23 |
|
||
| 9:22 |
SILCOX,P. missed jump shot
|
||
| 9:21 |
|
||
| 9:20 |
SILCOX,P. missed jump shot
|
||
| 9:19 |
|
||
| 9:18 |
SILCOX,P. missed jump shot
|
||
| 9:17 |
|
||
| 9:16 |
SILCOX,P. missed jump shot
|
||
| 9:15 |
|
||
| 9:14 |
SILCOX,P. missed jump shot
|
||
| 9:13 |
|
||
| 9:12 |
SILCOX,P. missed jump shot
|
||
| 9:11 |
|
||
| 9:10 |
SOHL,S. missed jump shot
|
||
| 9:09 |
|
||
| 9:08 |
SOHL,S. missed jump shot
|
||
| 9:07 |
|
||
| 9:06 |
EDMOND,T. missed jump shot
|
||
| 9:05 |
|
||
| 9:04 |
EDMOND,T. missed jump shot
|
||
| 9:03 |
|
||
| 9:02 |
EDMOND,T. missed jump shot
|
||
| 9:01 |
|
||
| 9:00 |
EDMOND,T. missed jump shot
|
||
| 8:59 |
|
2 - 0 | |
| 8:58 | 2 - 0 |
MARSH,J. missed jump shot
|
|
| 8:57 |
|
4 - 0 | |
| 8:56 | 4 - 0 |
BOLER,S. missed jump shot
|
|
| 8:55 |
|
6 - 0 | |
| 8:54 | 6 - 0 |
SANDBLOOM,J. missed jump shot
|
|
| 8:53 |
|
8 - 0 | |
| 8:52 | 8 - 0 |
SANDBLOOM,J. missed jump shot
|
|
| 8:51 |
|
10 - 0 | |
| 8:50 | 10 - 0 |
SANDBLOOM,J. missed jump shot
|
|
| 8:49 |
|
12 - 0 | |
| 8:48 | 12 - 0 |
SANDBLOOM,J. missed jump shot
|
|
| 8:47 |
|
14 - 0 | |
| 8:46 | 14 - 0 |
SANDBLOOM,J. missed jump shot
|
|
| 8:45 |
|
16 - 0 | |
| 8:44 | 16 - 0 |
SANDBLOOM,J. missed jump shot
|
|
| 8:43 |
|
18 - 0 | |
| 8:42 | 18 - 2 |
HALE,ALICIA made jump shot
|
|
| 8:41 |
|
20 - 2 | |
| 8:40 |
|
22 - 2 | |
| 8:39 |
|
24 - 2 | |
| 8:38 |
|
26 - 2 | |
| 8:37 | 26 - 4 |
HEARN,P. made jump shot
|
|
| 8:36 |
|
28 - 4 | |
| 8:35 | 28 - 6 |
HEARN,P. made jump shot
|
|
| 8:34 |
|
30 - 6 | |
| 8:33 |
|
32 - 6 | |
| 8:32 | 32 - 8 |
HERNANDEZ,V. made jump shot
|
|
| 8:31 |
|
34 - 8 | |
| 8:30 | 34 - 10 |
SILCOX,P. made jump shot
|
|
| 8:29 |
|
36 - 10 | |
| 8:28 | 36 - 12 |
SILCOX,P. made jump shot
|
|
| 8:27 |
|
38 - 12 | |
| 8:26 | 38 - 14 |
SILCOX,P. made jump shot
|
|
| 8:25 |
|
40 - 14 | |
| 8:24 | 40 - 16 |
SILCOX,P. made jump shot
|
|
| 8:23 |
|
42 - 16 | |
| 8:22 | 42 - 18 |
SILCOX,P. made jump shot
|
|
| 8:21 |
|
44 - 18 | |
| 8:20 | 44 - 20 |
SILCOX,P. made jump shot
|
|
| 8:19 |
|
46 - 20 | |
| 8:18 | 46 - 22 |
SOHL,S. made jump shot
|
|
| 8:17 |
|
48 - 22 | |
| 8:16 | 48 - 24 |
SOHL,S. made jump shot
|
|
| 8:15 |
|
50 - 24 | |
| 8:14 | 50 - 26 |
EDMOND,T. made jump shot
|
|
| 8:13 |
|
52 - 26 | |
| 8:12 | 52 - 28 |
MARSH,J. made jump shot
|
|
| 8:11 |
|
54 - 28 | |
| 8:10 | 54 - 30 |
BOLER,S. made jump shot
|
|
| 8:09 |
|
54 - 30 | |
| 8:08 | 54 - 32 |
SANDBLOOM,J. made jump shot
|
|
| 8:07 |
|
54 - 32 | |
| 8:06 |
|
54 - 32 | |
| 8:05 | 54 - 32 |
LIRA,SABRINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:04 |
|
54 - 32 | |
| 8:03 |
|
54 - 32 | |
| 8:02 | 54 - 32 |
JACKSON,M. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:01 |
|
54 - 32 | |
| 8:00 | 54 - 32 |
JACKSON,M. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:59 |
|
54 - 32 | |
| 7:58 | 54 - 32 |
HERNANDEZ,V. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:57 |
|
54 - 32 | |
| 7:56 | 54 - 32 |
SILCOX,P. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:55 |
|
54 - 32 | |
| 7:54 | 54 - 32 |
SILCOX,P. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:53 |
|
54 - 32 | |
| 7:52 | 54 - 32 |
SOHL,S. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:51 |
|
54 - 32 | |
| 7:50 | 54 - 32 |
SOHL,S. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:49 |
|
54 - 32 | |
| 7:48 |
|
54 - 32 | |
| 7:47 | 54 - 32 |
MARSH,J. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:46 |
|
54 - 32 | |
| 7:45 | 54 - 32 |
MARSH,J. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:44 |
|
54 - 32 | |
| 7:43 | 54 - 32 |
MARSH,J. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:42 |
|
54 - 32 | |
| 7:41 | 54 - 32 |
BOLER,S. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:40 |
|
54 - 32 | |
| 7:39 | 54 - 32 |
BOLER,S. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:38 |
|
57 - 32 | |
| 7:37 | 57 - 32 |
SANDBLOOM,J. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:36 |
|
60 - 32 | |
| 7:35 | 60 - 32 |
SANDBLOOM,J. missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:34 |
|
63 - 32 | |
| 7:33 |
|
66 - 32 | |
| 7:32 |
|
69 - 32 | |
| 7:31 |
|
72 - 32 | |
| 7:30 | 72 - 35 |
JACKSON,M. made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:29 |
|
75 - 35 | |
| 7:28 |
|
78 - 35 | |
| 7:27 |
|
81 - 35 | |
| 7:26 |
|
84 - 35 | |
| 7:25 |
|
87 - 35 | |
| 7:24 |
|
90 - 35 | |
| 7:23 |
|
93 - 35 | |
| 7:22 |
|
96 - 35 | |
| 7:21 |
|
96 - 35 | |
| 7:20 | 96 - 35 |
SILCOX,P. missed free throw
|
|
| 7:19 |
|
97 - 35 | |
| 7:18 |
|
98 - 35 | |
| 7:17 |
|
99 - 35 | |
| 7:16 | 99 - 36 |
LIRA,SABRINA made free throw
|
|
| 7:15 | 99 - 37 |
LIRA,SABRINA made free throw
|
|
| 7:14 |
|
100 - 37 | |
| 7:13 | 100 - 38 |
LIRA,SABRINA made free throw
|
|
| 7:12 |
|
101 - 38 | |
| 7:11 | 101 - 39 |
LIRA,SABRINA made free throw
|
|
| 7:10 |
|
102 - 39 | |
| 7:09 |
|
102 - 39 | |
| 7:08 | 102 - 40 |
HEARN,P. made free throw
|
|
| 7:07 |
|
102 - 40 | |
| 7:06 | 102 - 41 |
HEARN,P. made free throw
|
|
| 7:05 |
|
102 - 41 | |
| 7:04 |
|
102 - 41 | |
| 7:03 |
|
102 - 41 | |
| 7:02 | 102 - 42 |
SILCOX,P. made free throw
|
|
| 7:01 |
|
102 - 42 | |
| 7:00 |
|
102 - 42 | |
| 6:59 |
|
102 - 42 | |
| 6:58 |
|
102 - 42 | |
| 6:57 |
|
102 - 42 | |
| 6:56 |
|
102 - 42 | |
| 6:55 | 102 - 42 |
HALE,ALICIA offensive rebound
|
|
| 6:54 |
|
102 - 42 | |
| 6:53 | 102 - 42 |
HALE,ALICIA offensive rebound
|
|
| 6:52 |
|
102 - 42 | |
| 6:51 | 102 - 42 |
LIRA,SABRINA offensive rebound
|
|
| 6:50 |
|
102 - 42 | |
| 6:49 | 102 - 42 |
MCDONNELL,ANYA offensive rebound
|
|
| 6:48 |
|
102 - 42 | |
| 6:47 | 102 - 42 |
MCDONNELL,ANYA offensive rebound
|
|
| 6:46 |
|
102 - 42 | |
| 6:45 | 102 - 42 |
HEARN,P. offensive rebound
|
|
| 6:44 |
|
102 - 42 | |
| 6:43 | 102 - 42 |
HEARN,P. offensive rebound
|
|
| 6:42 |
|
102 - 42 | |
| 6:41 | 102 - 42 |
HEARN,P. offensive rebound
|
|
| 6:40 |
|
102 - 42 | |
| 6:39 |
|
102 - 42 | |
| 6:38 |
|
102 - 42 | |
| 6:37 | 102 - 42 |
SILCOX,P. offensive rebound
|
|
| 6:36 |
|
102 - 42 | |
| 6:35 | 102 - 42 |
SILCOX,P. offensive rebound
|
|
| 6:34 |
|
102 - 42 | |
| 6:33 |
|
102 - 42 | |
| 6:32 | 102 - 42 |
EDMOND,T. offensive rebound
|
|
| 6:31 |
|
102 - 42 | |
| 6:30 | 102 - 42 |
MARSH,J. offensive rebound
|
|
| 6:29 |
|
102 - 42 | |
| 6:28 | 102 - 42 |
MARSH,J. offensive rebound
|
|
| 6:27 |
|
102 - 42 | |
| 6:26 | 102 - 42 |
BOLER,S. offensive rebound
|
|
| 6:25 |
|
102 - 42 | |
| 6:24 | 102 - 42 |
BOLER,S. offensive rebound
|
|
| 6:23 |
|
102 - 42 | |
| 6:22 | 102 - 42 |
BOLER,S. offensive rebound
|
|
| 6:21 |
|
102 - 42 | |
| 6:20 | 102 - 42 |
SANDBLOOM,J. offensive rebound
|
|
| 6:19 |
|
102 - 42 | |
| 6:18 | 102 - 42 |
HALE,ALICIA defensive rebound
|
|
| 6:17 |
|
102 - 42 | |
| 6:16 | 102 - 42 |
LIRA,SABRINA defensive rebound
|
|
| 6:15 |
|
102 - 42 | |
| 6:14 | 102 - 42 |
LIRA,SABRINA defensive rebound
|
|
| 6:13 |
|
102 - 42 | |
| 6:12 | 102 - 42 |
LIRA,SABRINA defensive rebound
|
|
| 6:11 |
|
102 - 42 | |
| 6:10 |
|
102 - 42 | |
| 6:09 | 102 - 42 |
MCDONNELL,ANYA defensive rebound
|
|
| 6:08 |
|
102 - 42 | |
| 6:07 | 102 - 42 |
MCDONNELL,ANYA defensive rebound
|
|
| 6:06 | 102 - 42 |
MCDONNELL,ANYA defensive rebound
|
|
| 6:05 |
|
102 - 42 | |
| 6:04 | 102 - 42 |
HEARN,P. defensive rebound
|
|
| 6:03 |
|
102 - 42 | |
| 6:02 | 102 - 42 |
HEARN,P. defensive rebound
|
|
| 6:01 |
|
102 - 42 | |
| 6:00 | 102 - 42 |
HEARN,P. defensive rebound
|
|
| 5:59 |
|
102 - 42 | |
| 5:58 | 102 - 42 |
HEARN,P. defensive rebound
|
|
| 5:57 |
|
102 - 42 | |
| 5:56 | 102 - 42 |
JACKSON,M. defensive rebound
|
|
| 5:55 |
|
102 - 42 | |
| 5:54 | 102 - 42 |
JACKSON,M. defensive rebound
|
|
| 5:53 |
|
102 - 42 | |
| 5:52 |
|
102 - 42 | |
| 5:51 | 102 - 42 |
SILCOX,P. defensive rebound
|
|
| 5:50 |
|
102 - 42 | |
| 5:49 | 102 - 42 |
SILCOX,P. defensive rebound
|
|
| 5:48 |
|
102 - 42 | |
| 5:47 | 102 - 42 |
SILCOX,P. defensive rebound
|
|
| 5:46 |
|
102 - 42 | |
| 5:45 | 102 - 42 |
SOHL,S. defensive rebound
|
|
| 5:44 |
|
102 - 42 | |
| 5:43 | 102 - 42 |
SOHL,S. defensive rebound
|
|
| 5:42 |
|
102 - 42 | |
| 5:41 | 102 - 42 |
SOHL,S. defensive rebound
|
|
| 5:40 |
|
102 - 42 | |
| 5:39 | 102 - 42 |
EDMOND,T. defensive rebound
|
|
| 5:38 |
|
102 - 42 | |
| 5:37 | 102 - 42 |
EDMOND,T. defensive rebound
|
|
| 5:36 |
|
102 - 42 | |
| 5:35 | 102 - 42 |
MARSH,J. defensive rebound
|
|
| 5:34 |
|
102 - 42 | |
| 5:33 | 102 - 42 |
BOLER,S. defensive rebound
|
|
| 5:32 |
|
102 - 42 | |
| 5:31 | 102 - 42 |
BOLER,S. defensive rebound
|
|
| 5:30 |
|
102 - 42 | |
| 5:29 | 102 - 42 |
SANDBLOOM,J. defensive rebound
|
|
| 5:28 |
|
102 - 42 | |
| 5:27 | 102 - 42 |
SANDBLOOM,J. defensive rebound
|
|
| 5:26 |
|
102 - 42 | |
| 5:25 | 102 - 42 |
SANDBLOOM,J. defensive rebound
|
|
| 5:24 |
|
102 - 42 | |
| 5:23 | 102 - 42 |
SANDBLOOM,J. defensive rebound
|
|
| 5:22 |
|
102 - 42 | |
| 5:21 |
|
102 - 42 | |
| 5:20 |
|
102 - 42 | |
| 5:19 |
|
102 - 42 | |
| 5:18 |
|
102 - 42 | |
| 5:17 |
|
102 - 42 | |
| 5:16 | 102 - 42 |
Assist by JACKSON,M.
|
|
| 5:15 |
|
102 - 42 | |
| 5:14 | 102 - 42 |
Assist by JACKSON,M.
|
|
| 5:13 |
|
102 - 42 | |
| 5:12 |
|
102 - 42 | |
| 5:11 | 102 - 42 |
Assist by SILCOX,P.
|
|
| 5:10 |
|
102 - 42 | |
| 5:09 |
|
102 - 42 | |
| 5:08 | 102 - 42 |
Assist by EDMOND,T.
|
|
| 5:07 | 102 - 42 |
Assist by EDMOND,T.
|
|
| 5:06 |
|
102 - 42 | |
| 5:05 |
|
102 - 42 | |
| 5:04 | 102 - 42 |
Assist by BOLER,S.
|
|
| 5:03 |
|
102 - 42 | |
| 5:02 | 102 - 42 |
Assist by BOLER,S.
|
|
| 5:01 |
|
102 - 42 | |
| 5:00 | 102 - 42 |
Assist by BOLER,S.
|
|
| 4:59 |
|
102 - 42 | |
| 4:58 |
|
102 - 42 | |
| 4:57 |
|
102 - 42 | |
| 4:56 |
|
102 - 42 | |
| 4:55 |
|
102 - 42 | |
| 4:54 |
|
102 - 42 | |
| 4:53 | 102 - 42 |
Steal by HEARN,P.
|
|
| 4:52 |
|
102 - 42 | |
| 4:51 | 102 - 42 |
Steal by HEARN,P.
|
|
| 4:50 |
|
102 - 42 | |
| 4:49 |
|
102 - 42 | |
| 4:48 | 102 - 42 |
Steal by HERNANDEZ,V.
|
|
| 4:47 |
|
102 - 42 | |
| 4:46 | 102 - 42 |
Steal by SILCOX,P.
|
|
| 4:45 |
|
102 - 42 | |
| 4:44 |
|
102 - 42 | |
| 4:43 | 102 - 42 |
Steal by EDMOND,T.
|
|
| 4:42 |
|
102 - 42 | |
| 4:41 | 102 - 42 |
Steal by EDMOND,T.
|
|
| 4:40 |
|
102 - 42 | |
| 4:39 | 102 - 42 |
Steal by MARSH,J.
|
|
| 4:38 |
|
102 - 42 | |
| 4:37 | 102 - 42 |
Steal by BOLER,S.
|
|
| 4:36 |
|
102 - 42 | |
| 4:35 | 102 - 42 |
Steal by SANDBLOOM,J.
|
|
| 4:34 |
|
102 - 42 | |
| 4:33 | 102 - 42 |
Steal by SANDBLOOM,J.
|
|
| 4:32 |
|
102 - 42 | |
| 4:31 | 102 - 42 |
Turnover by HALE,ALICIA
|
|
| 4:30 |
|
102 - 42 | |
| 4:29 | 102 - 42 |
Turnover by HALE,ALICIA
|
|
| 4:28 |
|
102 - 42 | |
| 4:27 | 102 - 42 |
Turnover by HALE,ALICIA
|
|
| 4:26 |
|
102 - 42 | |
| 4:25 | 102 - 42 |
Turnover by LIRA,SABRINA
|
|
| 4:24 |
|
102 - 42 | |
| 4:23 | 102 - 42 |
Turnover by LIRA,SABRINA
|
|
| 4:22 |
|
102 - 42 | |
| 4:21 |
|
102 - 42 | |
| 4:20 | 102 - 42 |
Turnover by MCDONNELL,ANYA
|
|
| 4:19 |
|
102 - 42 | |
| 4:18 | 102 - 42 |
Turnover by MCDONNELL,ANYA
|
|
| 4:17 |
|
102 - 42 | |
| 4:16 | 102 - 42 |
Turnover by HEARN,P.
|
|
| 4:15 |
|
102 - 42 | |
| 4:14 | 102 - 42 |
Turnover by HEARN,P.
|
|
| 4:13 |
|
102 - 42 | |
| 4:12 | 102 - 42 |
Turnover by HEARN,P.
|
|
| 4:11 |
|
102 - 42 | |
| 4:10 | 102 - 42 |
Turnover by JACKSON,M.
|
|
| 4:09 |
|
102 - 42 | |
| 4:08 | 102 - 42 |
Turnover by JACKSON,M.
|
|
| 4:07 |
|
102 - 42 | |
| 4:06 | 102 - 42 |
Turnover by JACKSON,M.
|
|
| 4:05 | 102 - 42 |
Turnover by HERNANDEZ,V.
|
|
| 4:04 | 102 - 42 |
Turnover by HERNANDEZ,V.
|
|
| 4:03 |
|
102 - 42 | |
| 4:02 | 102 - 42 |
Turnover by SILCOX,P.
|
|
| 4:01 |
|
102 - 42 | |
| 4:00 | 102 - 42 |
Turnover by SILCOX,P.
|
|
| 3:59 | 102 - 42 |
Turnover by SILCOX,P.
|
|
| 3:58 |
|
102 - 42 | |
| 3:57 | 102 - 42 |
Turnover by SILCOX,P.
|
|
| 3:56 |
|
102 - 42 | |
| 3:55 | 102 - 42 |
Turnover by SOHL,S.
|
|
| 3:54 | 102 - 42 |
Turnover by SOHL,S.
|
|
| 3:53 | 102 - 42 |
Turnover by EDMOND,T.
|
|
| 3:52 | 102 - 42 |
Turnover by EDMOND,T.
|
|
| 3:51 |
|
102 - 42 | |
| 3:50 | 102 - 42 |
Turnover by EDMOND,T.
|
|
| 3:49 |
|
102 - 42 | |
| 3:48 | 102 - 42 |
Turnover by EDMOND,T.
|
|
| 3:47 | 102 - 42 |
Turnover by MARSH,J.
|
|
| 3:46 |
|
102 - 42 | |
| 3:45 | 102 - 42 |
Turnover by MARSH,J.
|
|
| 3:44 |
|
102 - 42 | |
| 3:43 | 102 - 42 |
Turnover by MARSH,J.
|
|
| 3:42 |
|
102 - 42 | |
| 3:41 | 102 - 42 |
Turnover by MARSH,J.
|
|
| 3:40 |
|
102 - 42 | |
| 3:39 | 102 - 42 |
Turnover by BOLER,S.
|
|
| 3:38 |
|
102 - 42 | |
| 3:37 | 102 - 42 |
Turnover by BOLER,S.
|
|
| 3:36 |
|
102 - 42 | |
| 3:35 | 102 - 42 |
Turnover by SANDBLOOM,J.
|
|
| 3:34 |
|
102 - 42 | |
| 3:33 | 102 - 42 |
Turnover by SANDBLOOM,J.
|
|
| 3:32 |
|
102 - 42 | |
| 3:31 | 102 - 42 |
Turnover by SANDBLOOM,J.
|
|
| 3:30 | 102 - 42 |
Turnover by SANDBLOOM,J.
|
|
| 3:29 | 102 - 42 |
Turnover by SANDBLOOM,J.
|
|
| 3:28 | 102 - 42 |
Foul by HEARN,P.
|
|
| 3:27 | 102 - 42 |
Foul by HEARN,P.
|
|
| 3:26 | 102 - 42 |
Foul by SILCOX,P.
|
|
| 3:25 | 102 - 42 |
Foul by EDMOND,T.
|
|
| 3:24 | 102 - 42 |
Foul by EDMOND,T.
|
|
| 3:23 | 102 - 42 |
Foul by EDMOND,T.
|
|
| 3:22 | 102 - 42 |
Foul by MARSH,J.
|
|
| 3:21 | 102 - 42 |
Foul by BOLER,S.
|
|
| 9:00 | 102 - 42 |
HEARN,P.
goes to the bench
|
|
| 9:00 |
|
102 - 42 | |
| 9:00 |
|
102 - 42 | |
| 9:00 |
|
102 - 42 | |
| 9:00 |
|
102 - 42 | |
| 9:00 |
|
102 - 42 | |
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Mo Ballers | Scottsdale Community College |
|---|---|---|
| Field Goal | 41-88 | 17-70 |
| Field Goal % | 46.6% | 24.3% |
| 3 Point | 14-31 | 1-16 |
| 3 Point % | 45.2% | 6.3% |
| Free Throw | 6-7 | 7-8 |
| Free Throw % | 85.7% | 87.5% |
| Rebounds | 43 | 45 |
| Assists | 25 | 8 |
| Turnovers | 22 | 36 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 40 | 36 |
| Trends | Ties: 0; Lead Changes: 1 | |
Field Goals %
Mo Ballers
Scottsdale Community College
3 Point %
Mo Ballers
Scottsdale Community College
Rebounds
Mo Ballers
Scottsdale Community College
Turnovers
Mo Ballers
Scottsdale Community College
Period1 Box Score
Mo Ballers
Scottsdale Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - C. Claw | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 6 - H. Johnson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
