Scottsdale Community College at Eastern Arizona College January 28, 2017
Box Score
Scottsdale Community College
Eastern Arizona College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Malacah Jackson | 26:00 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 11 - Stella Sohl | 13:00 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 13 - Tiara Edmond | 33:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 23 - Shakila Boler | 35:00 | 8-20 | 1-4 | 2-2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 24 - Jenna Sandbloom | 27:00 | 3-8 | 0-1 | 5-6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Porshae Hearn | 39:00 | 6-11 | 1-1 | 5-8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 |
| 10 - Paulina Silcox | 11:00 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 15 - Jenna Marsh | 20:00 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 35 - Jasmine Martinez | 10:00 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 42 - Anya McDonnell | 8:00 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TM - TEAM | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 28-67 | 5-17 | 16-22 | 14 | 33 | 47 | 11 | 10 | 1 | 11 | 17 | 77 | |
| 41.8% | 29.4% | 72.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Lajanea Kimbrough | 35:00 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 3 - Tiara Chinn | 38:00 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 - Regan McCarty | 27:00 | 1-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 12 - Tania Pierre-Emile | 29:00 | 8-14 | 0-0 | 8-10 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 |
| 21 - Veronica Preciado | 23:00 | 7-14 | 4-7 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Tanjanae Wells | 27:00 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 1 - Alexa Hancock | 23:00 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 - Kyliyah Daniel | 20:00 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| TM - TEAM | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 25-64 | 8-20 | 11-15 | 10 | 28 | 38 | 12 | 5 | 4 | 15 | 18 | 69 | |
| 39.1% | 40.0% | 73.3% | |||||||||||
| Date/Time: | January 28, 2017 - :19:20 |
|---|---|
| Location: | Unknown |
| Technical fouls: | Scottsdale Community College-None ; Eastern Arizona College-None . |
| Officials: | Unknown |
Play By Play
| 3:00 |
WELLS,TANJANAE
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
HANCOCK,ALEXA
enters the game
|
||
| 7:00 |
HANCOCK,ALEXA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
DANIEL,KYLIYAH
enters the game
|
||
| 10:00 |
DANIEL,KYLIYAH
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
HEARN,PORSHAE
enters the game
|
||
| 1:00 |
HEARN,PORSHAE
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
SILCOX,PAULINA
enters the game
|
||
| 9:00 |
SILCOX,PAULINA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
MARSH,JENNA
enters the game
|
||
| 10:00 |
MARSH,JENNA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
MARTINEZ,JASMINE
enters the game
|
||
| 10:00 |
MARTINEZ,JASMINE
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
MCDONNELL,ANYA
enters the game
|
||
| 2:00 |
MCDONNELL,ANYA
goes to the bench
|
||
| back to top | |||
| back to top |
| back to top |
| 9:59 |
WELLS,TANJANAE missed jump shot
|
||
| 9:58 |
HEARN,PORSHAE missed jump shot
|
||
| 9:57 |
WELLS,TANJANAE missed jump shot
|
||
| 9:56 |
HEARN,PORSHAE missed jump shot
|
||
| 9:55 |
WELLS,TANJANAE missed jump shot
|
||
| 9:54 |
HEARN,PORSHAE missed jump shot
|
||
| 9:53 |
WELLS,TANJANAE missed jump shot
|
||
| 9:52 |
HEARN,PORSHAE missed jump shot
|
||
| 9:51 |
HANCOCK,ALEXA missed jump shot
|
||
| 9:50 |
HEARN,PORSHAE missed jump shot
|
||
| 9:49 |
HANCOCK,ALEXA missed jump shot
|
||
| 9:48 |
JACKSON,MALACAH missed jump shot
|
||
| 9:47 |
KIMBROUGH,LAJANEA missed jump shot
|
||
| 9:46 |
KIMBROUGH,LAJANEA missed jump shot
|
||
| 9:45 |
SILCOX,PAULINA missed jump shot
|
||
| 9:44 |
KIMBROUGH,LAJANEA missed jump shot
|
||
| 9:43 |
SILCOX,PAULINA missed jump shot
|
||
| 9:42 |
KIMBROUGH,LAJANEA missed jump shot
|
||
| 9:41 |
SILCOX,PAULINA missed jump shot
|
||
| 9:40 |
KIMBROUGH,LAJANEA missed jump shot
|
||
| 9:39 |
SOHL,STELLA missed jump shot
|
||
| 9:38 |
EDMOND,TIARA missed jump shot
|
||
| 9:37 |
MCCARTY,REGAN missed jump shot
|
||
| 9:36 |
MCCARTY,REGAN missed jump shot
|
||
| 9:35 |
MARSH,JENNA missed jump shot
|
||
| 9:34 |
MCCARTY,REGAN missed jump shot
|
||
| 9:33 |
MARSH,JENNA missed jump shot
|
||
| 9:32 |
MCCARTY,REGAN missed jump shot
|
||
| 9:31 |
DANIEL,KYLIYAH missed jump shot
|
||
| 9:30 |
BOLER,SHAKILA missed jump shot
|
||
| 9:29 |
DANIEL,KYLIYAH missed jump shot
|
||
| 9:28 |
BOLER,SHAKILA missed jump shot
|
||
| 9:27 |
PIERRE-EMILE,TANIA missed jump shot
|
||
| 9:26 |
BOLER,SHAKILA missed jump shot
|
||
| 9:25 |
PIERRE-EMILE,TANIA missed jump shot
|
||
| 9:24 |
BOLER,SHAKILA missed jump shot
|
||
| 9:23 |
PIERRE-EMILE,TANIA missed jump shot
|
||
| 9:22 |
BOLER,SHAKILA missed jump shot
|
||
| 9:21 |
PIERRE-EMILE,TANIA missed jump shot
|
||
| 9:20 |
BOLER,SHAKILA missed jump shot
|
||
| 9:19 |
PIERRE-EMILE,TANIA missed jump shot
|
||
| 9:18 |
BOLER,SHAKILA missed jump shot
|
||
| 9:17 |
PIERRE-EMILE,TANIA missed jump shot
|
||
| 9:16 |
BOLER,SHAKILA missed jump shot
|
||
| 9:15 |
BOLER,SHAKILA missed jump shot
|
||
| 9:14 |
PRECIADO,VERONICA missed jump shot
|
||
| 9:13 |
SANDBLOOM,JENNA missed jump shot
|
||
| 9:12 |
PRECIADO,VERONICA missed jump shot
|
||
| 9:11 |
SANDBLOOM,JENNA missed jump shot
|
||
| 9:10 |
PRECIADO,VERONICA missed jump shot
|
||
| 9:09 |
SANDBLOOM,JENNA missed jump shot
|
||
| 9:08 |
PRECIADO,VERONICA missed jump shot
|
||
| 9:07 |
SANDBLOOM,JENNA missed jump shot
|
||
| 9:06 | 0 - 2 |
WELLS,TANJANAE made jump shot
|
|
| 9:05 | 0 - 4 |
HANCOCK,ALEXA made jump shot
|
|
| 9:04 |
MARTINEZ,JASMINE missed jump shot
|
0 - 4 | |
| 9:03 | 0 - 6 |
HANCOCK,ALEXA made jump shot
|
|
| 9:02 | 0 - 8 |
KIMBROUGH,LAJANEA made jump shot
|
|
| 9:01 |
HEARN,PORSHAE made jump shot
|
2 - 8 | |
| 9:00 | 2 - 10 |
KIMBROUGH,LAJANEA made jump shot
|
|
| 8:59 |
HEARN,PORSHAE made jump shot
|
4 - 10 | |
| 8:58 |
HEARN,PORSHAE made jump shot
|
6 - 10 | |
| 8:57 |
HEARN,PORSHAE made jump shot
|
8 - 10 | |
| 8:56 | 8 - 12 |
DANIEL,KYLIYAH made jump shot
|
|
| 8:55 |
HEARN,PORSHAE made jump shot
|
10 - 12 | |
| 8:54 | 10 - 14 |
PIERRE-EMILE,TANIA made jump shot
|
|
| 8:53 |
JACKSON,MALACAH made jump shot
|
12 - 14 | |
| 8:52 | 12 - 16 |
PIERRE-EMILE,TANIA made jump shot
|
|
| 8:51 | 12 - 18 |
PIERRE-EMILE,TANIA made jump shot
|
|
| 8:50 |
SILCOX,PAULINA made jump shot
|
14 - 18 | |
| 8:49 | 14 - 20 |
PIERRE-EMILE,TANIA made jump shot
|
|
| 8:48 |
SILCOX,PAULINA made jump shot
|
16 - 20 | |
| 8:47 | 16 - 22 |
PIERRE-EMILE,TANIA made jump shot
|
|
| 8:46 |
SOHL,STELLA made jump shot
|
18 - 22 | |
| 8:45 | 18 - 24 |
PIERRE-EMILE,TANIA made jump shot
|
|
| 8:44 | 18 - 26 |
PIERRE-EMILE,TANIA made jump shot
|
|
| 8:43 | 18 - 28 |
PIERRE-EMILE,TANIA made jump shot
|
|
| 8:42 |
MARSH,JENNA made jump shot
|
20 - 28 | |
| 8:41 | 20 - 30 |
PRECIADO,VERONICA made jump shot
|
|
| 8:40 |
BOLER,SHAKILA made jump shot
|
22 - 30 | |
| 8:39 | 22 - 32 |
PRECIADO,VERONICA made jump shot
|
|
| 8:38 |
BOLER,SHAKILA made jump shot
|
24 - 32 | |
| 8:37 | 24 - 34 |
PRECIADO,VERONICA made jump shot
|
|
| 8:36 |
BOLER,SHAKILA made jump shot
|
26 - 34 | |
| 8:35 |
BOLER,SHAKILA made jump shot
|
28 - 34 | |
| 8:34 |
BOLER,SHAKILA made jump shot
|
30 - 34 | |
| 8:33 | 30 - 34 |
WELLS,TANJANAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:32 |
BOLER,SHAKILA made jump shot
|
32 - 34 | |
| 8:31 | 32 - 34 |
WELLS,TANJANAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:30 |
BOLER,SHAKILA made jump shot
|
34 - 34 | |
| 8:29 | 34 - 34 |
HANCOCK,ALEXA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:28 |
SANDBLOOM,JENNA made jump shot
|
36 - 34 | |
| 8:27 |
SANDBLOOM,JENNA made jump shot
|
38 - 34 | |
| 8:26 | 38 - 34 |
CHINN,TIARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:25 |
SANDBLOOM,JENNA made jump shot
|
40 - 34 | |
| 8:24 | 40 - 34 |
CHINN,TIARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:23 | 40 - 34 |
MCCARTY,REGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:22 | 40 - 34 |
MCCARTY,REGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:21 | 40 - 34 |
MCCARTY,REGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:20 |
MARTINEZ,JASMINE made jump shot
|
42 - 34 | |
| 8:19 | 42 - 34 |
DANIEL,KYLIYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:18 |
MARTINEZ,JASMINE made jump shot
|
44 - 34 | |
| 8:17 |
MCDONNELL,ANYA made jump shot
|
46 - 34 | |
| 8:16 | 46 - 34 |
PRECIADO,VERONICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:15 |
JACKSON,MALACAH missed 3-pt. jump shot
|
46 - 34 | |
| 8:14 | 46 - 34 |
PRECIADO,VERONICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:13 |
JACKSON,MALACAH missed 3-pt. jump shot
|
46 - 34 | |
| 8:12 | 46 - 34 |
PRECIADO,VERONICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:11 |
JACKSON,MALACAH missed 3-pt. jump shot
|
46 - 34 | |
| 8:10 | 46 - 37 |
WELLS,TANJANAE made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:09 |
SOHL,STELLA missed 3-pt. jump shot
|
46 - 37 | |
| 8:08 | 46 - 40 |
WELLS,TANJANAE made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:07 |
SOHL,STELLA missed 3-pt. jump shot
|
46 - 40 | |
| 8:06 |
MARSH,JENNA missed 3-pt. jump shot
|
46 - 40 | |
| 8:05 | 46 - 43 |
MCCARTY,REGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:04 |
MARSH,JENNA missed 3-pt. jump shot
|
46 - 43 | |
| 8:03 | 46 - 46 |
DANIEL,KYLIYAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:02 |
MARSH,JENNA missed 3-pt. jump shot
|
46 - 46 | |
| 8:01 |
BOLER,SHAKILA missed 3-pt. jump shot
|
46 - 46 | |
| 8:00 | 46 - 49 |
PRECIADO,VERONICA made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:59 |
BOLER,SHAKILA missed 3-pt. jump shot
|
46 - 49 | |
| 7:58 | 46 - 52 |
PRECIADO,VERONICA made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:57 |
BOLER,SHAKILA missed 3-pt. jump shot
|
46 - 52 | |
| 7:56 | 46 - 55 |
PRECIADO,VERONICA made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:55 |
SANDBLOOM,JENNA missed 3-pt. jump shot
|
46 - 55 | |
| 7:54 | 46 - 58 |
PRECIADO,VERONICA made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:53 |
HEARN,PORSHAE made 3-pt. jump shot
|
49 - 58 | |
| 7:52 | 49 - 58 |
CHINN,TIARA missed free throw
|
|
| 7:51 |
JACKSON,MALACAH made 3-pt. jump shot
|
52 - 58 | |
| 7:50 | 52 - 58 |
CHINN,TIARA missed free throw
|
|
| 7:49 |
JACKSON,MALACAH made 3-pt. jump shot
|
55 - 58 | |
| 7:48 | 55 - 58 |
PIERRE-EMILE,TANIA missed free throw
|
|
| 7:47 |
SOHL,STELLA made 3-pt. jump shot
|
58 - 58 | |
| 7:46 | 58 - 58 |
PIERRE-EMILE,TANIA missed free throw
|
|
| 7:45 |
BOLER,SHAKILA made 3-pt. jump shot
|
61 - 58 | |
| 7:44 | 61 - 59 |
PIERRE-EMILE,TANIA made free throw
|
|
| 7:43 |
HEARN,PORSHAE missed free throw
|
61 - 59 | |
| 7:42 | 61 - 60 |
PIERRE-EMILE,TANIA made free throw
|
|
| 7:41 |
HEARN,PORSHAE missed free throw
|
61 - 60 | |
| 7:40 | 61 - 61 |
PIERRE-EMILE,TANIA made free throw
|
|
| 7:39 |
HEARN,PORSHAE missed free throw
|
61 - 61 | |
| 7:38 | 61 - 62 |
PIERRE-EMILE,TANIA made free throw
|
|
| 7:37 | 61 - 63 |
PIERRE-EMILE,TANIA made free throw
|
|
| 7:36 | 61 - 64 |
PIERRE-EMILE,TANIA made free throw
|
|
| 7:35 | 61 - 65 |
PIERRE-EMILE,TANIA made free throw
|
|
| 7:34 | 61 - 66 |
PIERRE-EMILE,TANIA made free throw
|
|
| 7:33 | 61 - 67 |
PRECIADO,VERONICA made free throw
|
|
| 7:32 | 61 - 68 |
PRECIADO,VERONICA made free throw
|
|
| 7:31 | 61 - 69 |
PRECIADO,VERONICA made free throw
|
|
| 7:30 |
SANDBLOOM,JENNA missed free throw
|
61 - 69 | |
| 7:29 | 61 - 69 |
HANCOCK,ALEXA offensive rebound
|
|
| 7:28 | 61 - 69 |
KIMBROUGH,LAJANEA offensive rebound
|
|
| 7:27 | 61 - 69 |
KIMBROUGH,LAJANEA offensive rebound
|
|
| 7:26 |
MCDONNELL,ANYA missed free throw
|
61 - 69 | |
| 7:25 | 61 - 69 |
KIMBROUGH,LAJANEA offensive rebound
|
|
| 7:24 |
MCDONNELL,ANYA missed free throw
|
61 - 69 | |
| 7:23 | 61 - 69 |
KIMBROUGH,LAJANEA offensive rebound
|
|
| 7:22 |
HEARN,PORSHAE made free throw
|
62 - 69 | |
| 7:21 |
HEARN,PORSHAE made free throw
|
63 - 69 | |
| 7:20 | 63 - 69 |
MCCARTY,REGAN offensive rebound
|
|
| 7:19 |
HEARN,PORSHAE made free throw
|
64 - 69 | |
| 7:18 |
HEARN,PORSHAE made free throw
|
65 - 69 | |
| 7:17 | 65 - 69 |
PIERRE-EMILE,TANIA offensive rebound
|
|
| 7:16 |
HEARN,PORSHAE made free throw
|
66 - 69 | |
| 7:15 | 66 - 69 |
PIERRE-EMILE,TANIA offensive rebound
|
|
| 7:14 | 66 - 69 |
PIERRE-EMILE,TANIA offensive rebound
|
|
| 7:13 | 66 - 69 |
WELLS,TANJANAE defensive rebound
|
|
| 7:12 |
MARSH,JENNA made free throw
|
67 - 69 | |
| 7:11 | 67 - 69 |
WELLS,TANJANAE defensive rebound
|
|
| 7:10 |
MARSH,JENNA made free throw
|
68 - 69 | |
| 7:09 | 68 - 69 |
WELLS,TANJANAE defensive rebound
|
|
| 7:08 | 68 - 69 |
WELLS,TANJANAE defensive rebound
|
|
| 7:07 |
BOLER,SHAKILA made free throw
|
69 - 69 | |
| 7:06 | 69 - 69 |
HANCOCK,ALEXA defensive rebound
|
|
| 7:05 |
BOLER,SHAKILA made free throw
|
70 - 69 | |
| 7:04 | 70 - 69 |
HANCOCK,ALEXA defensive rebound
|
|
| 7:03 |
SANDBLOOM,JENNA made free throw
|
71 - 69 | |
| 7:02 | 71 - 69 |
HANCOCK,ALEXA defensive rebound
|
|
| 7:01 |
SANDBLOOM,JENNA made free throw
|
72 - 69 | |
| 7:00 | 72 - 69 |
KIMBROUGH,LAJANEA defensive rebound
|
|
| 6:59 |
SANDBLOOM,JENNA made free throw
|
73 - 69 | |
| 6:58 | 73 - 69 |
KIMBROUGH,LAJANEA defensive rebound
|
|
| 6:57 |
SANDBLOOM,JENNA made free throw
|
74 - 69 | |
| 6:56 | 74 - 69 |
KIMBROUGH,LAJANEA defensive rebound
|
|
| 6:55 |
SANDBLOOM,JENNA made free throw
|
75 - 69 | |
| 6:54 | 75 - 69 |
KIMBROUGH,LAJANEA defensive rebound
|
|
| 6:53 | 75 - 69 |
CHINN,TIARA defensive rebound
|
|
| 6:52 | 75 - 69 |
CHINN,TIARA defensive rebound
|
|
| 6:51 | 75 - 69 |
CHINN,TIARA defensive rebound
|
|
| 6:50 | 75 - 69 |
MCCARTY,REGAN defensive rebound
|
|
| 6:49 |
MCDONNELL,ANYA made free throw
|
76 - 69 | |
| 6:48 | 76 - 69 |
MCCARTY,REGAN defensive rebound
|
|
| 6:47 |
MCDONNELL,ANYA made free throw
|
77 - 69 | |
| 6:46 | 77 - 69 |
MCCARTY,REGAN defensive rebound
|
|
| 6:45 |
HEARN,PORSHAE offensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:44 | 77 - 69 |
DANIEL,KYLIYAH defensive rebound
|
|
| 6:43 |
HEARN,PORSHAE offensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:42 | 77 - 69 |
DANIEL,KYLIYAH defensive rebound
|
|
| 6:41 |
HEARN,PORSHAE offensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:40 | 77 - 69 |
DANIEL,KYLIYAH defensive rebound
|
|
| 6:39 |
HEARN,PORSHAE offensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:38 | 77 - 69 |
PIERRE-EMILE,TANIA defensive rebound
|
|
| 6:37 |
HEARN,PORSHAE offensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:36 | 77 - 69 |
PIERRE-EMILE,TANIA defensive rebound
|
|
| 6:35 |
HEARN,PORSHAE offensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:34 | 77 - 69 |
PIERRE-EMILE,TANIA defensive rebound
|
|
| 6:33 | 77 - 69 |
PIERRE-EMILE,TANIA defensive rebound
|
|
| 6:32 | 77 - 69 |
PIERRE-EMILE,TANIA defensive rebound
|
|
| 6:31 | 77 - 69 |
PIERRE-EMILE,TANIA defensive rebound
|
|
| 6:30 |
SOHL,STELLA offensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:29 | 77 - 69 |
Assist by WELLS,TANJANAE
|
|
| 6:28 |
BOLER,SHAKILA offensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:27 | 77 - 69 |
Assist by HANCOCK,ALEXA
|
|
| 6:26 |
BOLER,SHAKILA offensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:25 | 77 - 69 |
Assist by HANCOCK,ALEXA
|
|
| 6:24 |
BOLER,SHAKILA offensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:23 | 77 - 69 |
Assist by KIMBROUGH,LAJANEA
|
|
| 6:22 |
BOLER,SHAKILA offensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:21 | 77 - 69 |
Assist by KIMBROUGH,LAJANEA
|
|
| 6:20 |
BOLER,SHAKILA offensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:19 | 77 - 69 |
Assist by KIMBROUGH,LAJANEA
|
|
| 6:18 |
SANDBLOOM,JENNA offensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:17 | 77 - 69 |
Assist by MCCARTY,REGAN
|
|
| 6:16 | 77 - 69 |
Assist by MCCARTY,REGAN
|
|
| 6:15 | 77 - 69 |
Assist by DANIEL,KYLIYAH
|
|
| 6:14 | 77 - 69 |
Assist by DANIEL,KYLIYAH
|
|
| 6:13 |
MCDONNELL,ANYA offensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:12 | 77 - 69 |
Assist by PIERRE-EMILE,TANIA
|
|
| 6:11 |
HEARN,PORSHAE defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:10 |
HEARN,PORSHAE defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:09 | 77 - 69 |
Assist by PRECIADO,VERONICA
|
|
| 6:08 |
HEARN,PORSHAE defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:07 |
HEARN,PORSHAE defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:06 |
JACKSON,MALACAH defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:05 | 77 - 69 |
Steal by WELLS,TANJANAE
|
|
| 6:04 |
JACKSON,MALACAH defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:03 | 77 - 69 |
Steal by WELLS,TANJANAE
|
|
| 6:02 |
SILCOX,PAULINA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 6:01 | 77 - 69 |
Steal by CHINN,TIARA
|
|
| 6:00 |
EDMOND,TIARA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:59 | 77 - 69 |
Steal by MCCARTY,REGAN
|
|
| 5:58 |
EDMOND,TIARA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:57 |
EDMOND,TIARA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:56 |
MARSH,JENNA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:55 | 77 - 69 |
Steal by PRECIADO,VERONICA
|
|
| 5:54 |
MARSH,JENNA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:53 |
MARSH,JENNA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:52 | 77 - 69 |
Turnover by WELLS,TANJANAE
|
|
| 5:51 |
BOLER,SHAKILA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:50 | 77 - 69 |
Turnover by WELLS,TANJANAE
|
|
| 5:49 |
BOLER,SHAKILA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:48 | 77 - 69 |
Turnover by WELLS,TANJANAE
|
|
| 5:47 |
BOLER,SHAKILA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:46 |
SANDBLOOM,JENNA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:45 | 77 - 69 |
Turnover by KIMBROUGH,LAJANEA
|
|
| 5:44 |
SANDBLOOM,JENNA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:43 | 77 - 69 |
Turnover by KIMBROUGH,LAJANEA
|
|
| 5:42 |
SANDBLOOM,JENNA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:41 | 77 - 69 |
Turnover by KIMBROUGH,LAJANEA
|
|
| 5:40 |
SANDBLOOM,JENNA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:39 | 77 - 69 |
Turnover by KIMBROUGH,LAJANEA
|
|
| 5:38 |
SANDBLOOM,JENNA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:37 | 77 - 69 |
Turnover by CHINN,TIARA
|
|
| 5:36 |
SANDBLOOM,JENNA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:35 | 77 - 69 |
Turnover by MCCARTY,REGAN
|
|
| 5:34 |
SANDBLOOM,JENNA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:33 | 77 - 69 |
Turnover by MCCARTY,REGAN
|
|
| 5:32 | 77 - 69 |
Turnover by PIERRE-EMILE,TANIA
|
|
| 5:31 | 77 - 69 |
Turnover by PIERRE-EMILE,TANIA
|
|
| 5:30 |
MARTINEZ,JASMINE defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:29 | 77 - 69 |
Turnover by PIERRE-EMILE,TANIA
|
|
| 5:28 |
MCDONNELL,ANYA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:27 | 77 - 69 |
Turnover by PIERRE-EMILE,TANIA
|
|
| 5:26 |
MCDONNELL,ANYA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:25 |
MCDONNELL,ANYA defensive rebound
|
77 - 69 | |
| 5:24 | 77 - 69 |
Turnover by PRECIADO,VERONICA
|
|
| 5:23 |
Assist by HEARN,PORSHAE
|
77 - 69 | |
| 5:22 |
Assist by HEARN,PORSHAE
|
77 - 69 | |
| 5:21 | 77 - 69 |
Block by KIMBROUGH,LAJANEA
|
|
| 5:20 |
Assist by EDMOND,TIARA
|
77 - 69 | |
| 5:19 | 77 - 69 |
Block by MCCARTY,REGAN
|
|
| 5:18 | 77 - 69 |
Block by MCCARTY,REGAN
|
|
| 5:17 |
Assist by MARSH,JENNA
|
77 - 69 | |
| 5:16 | 77 - 69 |
Block by PIERRE-EMILE,TANIA
|
|
| 5:15 |
Assist by BOLER,SHAKILA
|
77 - 69 | |
| 5:14 |
Assist by BOLER,SHAKILA
|
77 - 69 | |
| 5:13 |
Assist by BOLER,SHAKILA
|
77 - 69 | |
| 5:12 |
Assist by SANDBLOOM,JENNA
|
77 - 69 | |
| 5:11 |
Assist by SANDBLOOM,JENNA
|
77 - 69 | |
| 5:10 | 77 - 69 |
Foul by WELLS,TANJANAE
|
|
| 5:09 |
Assist by SANDBLOOM,JENNA
|
77 - 69 | |
| 5:08 | 77 - 69 |
Foul by WELLS,TANJANAE
|
|
| 5:07 | 77 - 69 |
Foul by KIMBROUGH,LAJANEA
|
|
| 5:06 | 77 - 69 |
Foul by KIMBROUGH,LAJANEA
|
|
| 5:05 |
Assist by MARTINEZ,JASMINE
|
77 - 69 | |
| 5:04 | 77 - 69 |
Foul by KIMBROUGH,LAJANEA
|
|
| 5:03 | 77 - 69 |
Foul by KIMBROUGH,LAJANEA
|
|
| 5:02 |
Steal by HEARN,PORSHAE
|
77 - 69 | |
| 5:01 | 77 - 69 |
Foul by CHINN,TIARA
|
|
| 5:00 | 77 - 69 |
Foul by MCCARTY,REGAN
|
|
| 4:59 | 77 - 69 |
Foul by MCCARTY,REGAN
|
|
| 4:58 | 77 - 69 |
Foul by DANIEL,KYLIYAH
|
|
| 4:57 |
Steal by SOHL,STELLA
|
77 - 69 | |
| 4:56 | 77 - 69 |
Foul by DANIEL,KYLIYAH
|
|
| 4:55 |
Steal by SOHL,STELLA
|
77 - 69 | |
| 4:54 | 77 - 69 |
Foul by PIERRE-EMILE,TANIA
|
|
| 4:53 | 77 - 69 |
Foul by PIERRE-EMILE,TANIA
|
|
